技术参数
| 额定电压 (最大持续远行电压) | uc | 440v |
| uc时断后续电流的能力 | if | 50karms |
| 雷电冲击电流(10/350) | uimp | 35ka(单相) |
| 电压保护级别(1.2/50) | up | ≤2.5ka |
| 响应时间 | ta | ≤100ns |
| 工作温区 | -40...+80 | |
| 安装导体截面 | 最小10mm2单股线,最大50mm2的我股线/35mm2的单股线 | |
| 绝缘电阻 | risol | ≥103mω |
| 安装支架 | 35mm电气安装导轨,依据en 50022 | |
| 外壳材料 | 红色强化热塑性玻纤材料 | |
| 保护等级 | ip20 | |
| 认证 | kema, ul,vde | |
| dehnbloc maxi | ||
| dbm 1 440 | 961 140 | |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!