ugk 天馈线保护器
|
技术参数
| 型 号 | ugk b | ugk u | |
| 额定电压 ( 最大持续运行电压 ) | uc | 250v- | 450v- |
| 标称电流 | in | 2.5a | 5a |
| 闪电测试电流 (10/350) | iimp | 0.8ka | 0.5ka |
| 标称放电电流 (8/20) | isn | 15ka | 5ka |
| 最大放电电流 (8/20) | imax | 30ka | 10ka |
| 1kv/μs 时电压保护级别 | up | ≤ 2.5kv | ≤ 1100v |
| 频率上限 | 500mhz | 300mhz | |
| 最大输出功率 | pt | 250w | 1.2kw |
| 插入损耗 | ae | ≤ 0.2db | 0.1db |
| 回波损耗 | ar | ≥ 20db | |
| 特性阻抗 | z | 50/75/93ω | 50ω |
| 分类测试依据 iec 61643-21:2000 的分类测试 | a2, b2, c2, c3, d1 | ||
| 接地 | 通过外壳 | 通过线缆接线头 | |
| 尺寸 | ? 24mm 34mm 长 | 25mm 75mm 长 | |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!